পৃথিবীর কয়টি দেশ আছে এবং সেগুলোর নাম কি কি

পৃথিবীর কয়টি দেশ আছে বা পৃথিবীতে কয়টি দেশ আছে এবং এসব দেশের নাম কি এসব বিষয় নিয়েই আজকের এই ব্লগ। আজ আপনাদের সাথে পৃথিবীর মোট দেশের সংখ্যা কত এবং প্রতিটি দেশের নাম শেয়ার করবো।
আমাদের এই পৃথিবীতে শুধু বাংলাদেশ নয়, বাংলাদেশের থেকে অনেক বড় এবং ছোট অনেক দেশ রয়েছে। আরও রয়েছে অনেক দীপ এবং দীপপুঞ্জ। পৃথিবীতে মোট কতটি দেশ আছে তা অনেকেই জানেন না। মোট দেশের সংখ্যা নিয়ে অনেকের মনে রয়েছে বিভিন্ন ভুল ধারণা। , AICMS – Asia’s Top Learning Centre Management System
এছাড়াও, আমাদের মাঝে অনেকেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নাম জানেন না। এই পোস্টটি সম্পূর্ণ পড়লে পৃথিবীর কয়টি দেশ আছে এবং এই দেশগুলোর নাম কি কি তা জানতে পারবেন। তো চলুন, পোস্টের মূল বিষয়ে ফিরে আসা যাক।

পৃথিবীর কয়টি দেশ আছে
পৃথিবীর কয়টি দেশ আছে, এই প্রশ্নের উত্তর সরল মনে হলেও, বেশ জটিল। কারণ, ‘দেশ’ ধারণার স্পষ্ট সংজ্ঞা নেই এবং বিভিন্ন সংস্থা বিভিন্ন সংখ্যক দেশের তালিকা প্রকাশ করে। জাতিসংঘের সদস্যপদই দেশ হিসেবে স্বীকৃতির সর্বজনীন মানদণ্ড হিসেবে বিবেচিত। বর্তমানে জাতিসংঘে ১৯৩টি সদস্য রাষ্ট্র রয়েছে। এর বাইরে, জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক হিসেবে হলি সিটি (ভ্যাটিকান সিটি) এবং ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেয়।
তবে, জাতিসংঘের স্বীকৃতি ছাড়াও বেশ কিছু সত্তা রয়েছে যারা নিজেদের স্বাধীন দেশ বলে দাবি করে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল তাইওয়ান, কসোভো, পশ্চিম সাহারা, এবং উত্তর সাইপ্রাস। এই দেশগুলোর স্বাধীনতা বিতর্কিত এবং সকল দেশ তাদের স্বীকৃতি দেয় না।
অন্যদিকে, জাতিসংঘের সদস্য কিছু দেশও বিভক্ত। উদাহরণস্বরূপ, চীন এবং তাইওয়ান, উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া। সুতরাং, ‘পৃথিবীর কয়টি দেশ আছে‘ এই প্রশ্নের সুনির্দিষ্ট উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। জাতিসংঘের তালিকা অনুযায়ী, বর্তমানে পৃথিবীতে ১৯৩টি দেশ রয়েছে। তবে, বিতর্কিত সত্তা এবং বিভক্ত দেশগুলোকে বিবেচনায় নিলে এই সংখ্যা 200-এর কাছাকাছি হতে পারে।
পৃথিবীতে কয়টি মহাদেশ আছে
পৃথিবীতে মোট ৭টি মহাদেশ আছে। এগুলো হচ্ছে, এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, ওশেনিয়া এবং অ্যান্টার্কটিকা। নিচে এসব মহাদেশে যেসব দেশ রয়েছে তা জানতে পারবেন।
- এশিয়া: এটি বিশ্বের বৃহত্তম এবং সর্বাধিক জনবহুল মহাদেশ। এশিয়ায় চীন, ভারত, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, তুরস্ক, সৌদি আরব, ইসরায়েল, বাংলাদেশ,
এবং আরও অনেক দেশ রয়েছে। - আফ্রিকা: এটি বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাদেশ এবং জনসংখ্যার দিক থেকে দ্বিতীয়। আফ্রিকার কিছু উল্লেখযোগ্য দেশ হল মিশর, নাইজেরিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, কঙ্গো, ইথিওপিয়া, এবং কেনিয়া।
- ইউরোপ: এটি বিশ্বের ষষ্ঠ বৃহত্তম মহাদেশ। ইউরোপের কিছু উল্লেখযোগ্য দেশ হল যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, স্পেন, পর্তুগাল, রাশিয়া, এবং গ্রীস।
- উত্তর আমেরিকা: এটি বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম মহাদেশ। উত্তর আমেরিকার কিছু উল্লেখযোগ্য দেশ হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, মেক্সিকো, এবং কিউবা।
- দক্ষিণ আমেরিকা: এটি বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম মহাদেশ। দক্ষিণ আমেরিকার কিছু উল্লেখযোগ্য দেশ হল ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, পেরু, চিলি, কলম্বিয়া, এবং ভেনিজুয়েলা।
- ওশেনিয়া: এটি অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, পাপুয়া নিউ গিনিয়া, এবং ফিজির মতো দ্বীপ দেশগুলির একটি ভৌগোলিক অঞ্চল।
- অ্যান্টার্কটিকা: এটি দক্ষিণ মেরুতে অবস্থিত একটি বরফাচ্ছন্ন মহাদেশ। এখানে কোন স্থায়ী মানব বসতি নেই।
পৃথিবীতে এই ৭টি মহাদেশ মিলে প্রায় ২০০ দেশ আছে। পৃথিবীতে কয়টি দেশ আছে এবং সেগুলোর নাম কি কি তা নিচে তালিকা আকারে উল্লেখ করে দেয়া রয়েছে।

পৃথিবীতে মোট কয়টি দেশ আছে ও কি কি
ক্রমিক নং | দেশের নাম | মহাদেশ |
১। | বাংলাদেশ | এশিয়া |
২। | ভারত | এশিয়া |
৩। | পাকিস্তান | এশিয়া |
৪। | শ্রীলংকা | এশিয়া |
৫। | নেপাল | এশিয়া |
৬। | ভুটান | এশিয়া |
৭। | মালদ্বীপ | এশিয়া |
৮। | মায়ানমার | এশিয়া |
৯। | আফগানিস্তান | এশিয়া |
১০। | ইন্দোনেশিয়া | এশিয়া |
১১। | মালেশিয়া | এশিয়া |
১২। | সিঙ্গাপুর | এশিয়া |
১৩। | থাইল্যান্ড | এশিয়া |
১৪। | ভিয়েতনাম | এশিয়া |
১৫। | লাওস | এশিয়া |
১৬। | কম্বোডিয়া | এশিয়া |
১৭। | ব্রুনাই | এশিয়া |
১৮। | পূর্ব তিমুর | এশিয়া |
১৯। | ফিলিপাইন | এশিয়া |
২০। | কাজাকিস্তান | এশিয়া |
২১। | কিরগিজিস্তান | এশিয়া |
২২। | তাজিকিস্তান | এশিয়া |
২৩। | তুর্কমেনিস্তান | এশিয়া |
২৪। | উজবেকিস্তান | এশিয়া |
২৫। | আজারবাইজান | এশিয়া |
২৬। | চীন | এশিয়া |
২৭। | জাপান | এশিয়া |
২৮। | উত্তর কোরিয়া | এশিয়া |
২৯। | দক্ষিণ কোরিয়া | এশিয়া |
৩০। | তাইওয়ান | এশিয়া |
৩১। | মঙ্গোলিয়া | এশিয়া |
৩২। | বাহরাইন | এশিয়া |
৩৩। | ইরান | এশিয়া |
৩৪। | ইরাক | এশিয়া |
৩৫। | ইসরাইল | এশিয়া |
৩৬। | জর্ডান | এশিয়া |
৩৭। | কুয়েত | এশিয়া |
৩৮। | লেবানন | এশিয়া |
৩৯। | ওমান | এশিয়া |
৪০। | কাতার | এশিয়া |
৪১। | সৌদি আরব | এশিয়া |
৪২। | সিরিয়া | এশিয়া |
৪৩। | ইয়েমেন | এশিয়া |
৪৪। | সংযুক্ত আরব আমিরাত | এশিয়া |
৪৫। | তুরস্ক | এশিয়া |
৪৬। | ফিলিস্তিন | এশিয়া |
৪৭। | জার্মানি | ইউরোপ |
৪৮। | পোলান্ড | ইউরোপ |
৪৯। | হাঙ্গেরী | ইউরোপ |
৫০। | রুমানিয়া | ইউরোপ |
৫১। | বুলগেরিয়া | ইউরোপ |
৫২। | স্লোভাকিয়া | ইউরোপ |
৫৩। | ক্রোয়েশিয়া | ইউরোপ |
৫৪। | স্লোভেনিয়া | ইউরোপ |
৫৫। | চেক-প্রজাতন্ত্র | ইউরোপ |
৫৬। | আলবেনিয়া | ইউরোপ |
৫৭। | বসনিয়া হার্জেোভিনা | ইউরোপ |
৫৮। | মন্টিনিগ্রো | ইউরোপ |
৫৯। | সার্বিয়া | ইউরোপ |
৬০। | মেসিডোনিয়া | ইউরোপ |
৬১। | কসোভো | ইউরোপ |
৬২। | ফ্রান্স | ইউরোপ |
৬৩। | নরওয়ে | ইউরোপ |
৬৪। | সুইডেন | ইউরোপ |
৬৫। | ডেনমার্ক | ইউরোপ |
৬৬। | ইংল্যান্ড | ইউরোপ |
৬৭। | রাশিয়া | ইউরোপ |
৬৮। | অস্ট্রিয়া | ইউরোপ |
৬৯। | বেলজিয়াম | ইউরোপ |
৭০। | এনডোরা | ইউরোপ |
৭১। | গ্রিস | ইউরোপ |
৭২। | ফিনল্যান্ড | ইউরোপ |
৭৩। | সাইপ্রাস | ইউরোপ |
৭৪। | আইসল্যান্ড | ইউরোপ |
৭৫। | আয়ারল্যান্ড | ইউরোপ |
৭৬। | নেদারল্যান্ড | ইউরোপ |
৭৭। | মালটা | ইউরোপ |
৭৮। | লুক্সেমবার্গ | ইউরোপ |
৭৯। | মোনাকো | ইউরোপ |
৮০। | পর্তুগাল | ইউরোপ |
৮১। | সুইজারল্যান্ড | ইউরোপ |
৮২। | ভ্যাটিকাস সিটি | ইউরোপ |
৮৩। | ইতালি | ইউরোপ |
৮৪। | বেলারুশ | ইউরোপ |
৮৫। | ইউক্রেন | ইউরোপ |
৮৬। | এস্তোনিয়া | ইউরোপ |
৮৭। | লাটভিয়া | ইউরোপ |
৮৮। | আর্মেনিয়া | ইউরোপ |
৮৯। | জর্জিয়া | ইউরোপ |
৯০। | লিথুনিয়া | ইউরোপ |
৯১। | মলদোভা | ইউরোপ |
৯২। | সানমেরিনো | ইউরোপ |
৯৩। | লিচেনস্টেইন | ইউরোপ |
৯৪। | স্পেন | ইউরোপ |
৯৫। | মিশর | আফ্রিকা |
৯৬। | সুদান | আফ্রিকা |
৯৭। | লিবিয়া | আফ্রিকা |
৯৮। | তিউনিশিয়া | আফ্রিকা |
৯৯। | আলজেরিয়া | আফ্রিকা |
১০০। | দক্ষিণ সুদান | আফ্রিকা |
১০১। | ইরিত্রিয়া | আফ্রিকা |
১০২। | ইথিওপিয়া | আফ্রিকা |
১০৩। | জিবুতি | আফ্রিকা |
১০৪। | সোমালিয়া | আফ্রিকা |
১০৫। | কেনিয়া | আফ্রিকা |
১০৬। | তানজানিয়া | আফ্রিকা |
১০৭। | মোজাম্বিক | আফ্রিকা |
১০৮। | মালাগাছি | আফ্রিকা |
১০৯। | সোয়াজিল্যান্ড | আফ্রিকা |
১১০। | জিম্বাবুয়ে | আফ্রিকা |
১১১। | মালাবি | আফ্রিকা |
১১২। | কমরোস | আফ্রিকা |
১২৩। | মৌরিশাস | আফ্রিকা |
১১৪। | সিসিলি | আফ্রিকা |
১১৫। | মরক্কো | আফ্রিকা |
১১৬। | মৌরিতানিয়া | আফ্রিকা |
১১৭। | সেনেগাল | আফ্রিকা |
১১৮। | গিনি | আফ্রিকা |
১১৯। | গিনি বিসাউ | আফ্রিকা |
১২০। | সিয়েরালিওন | আফ্রিকা |
১২১। | লাইবেরিয়া | আফ্রিকা |
১২২। | আইভোরিকোস্ট | আফ্রিকা |
১২৩। | মালি | আফ্রিকা |
১২৪। | ঘানা | আফ্রিকা |
১২৫। | বুরকিনা ফাসো | আফ্রিকা |
১২৬। | বেনিন | আফ্রিকা |
১২৭। | টোগো | আফ্রিকা |
১২৮। | জাম্বিয়া | আফ্রিকা |
১২৯। | কেপভার্দে | আফ্রিকা |
১৩০। | নাইজেরিয়া | আফ্রিকা |
১৩১। | নাইজার | আফ্রিকা |
১৩২। | চাদ | আফ্রিকা |
১৩৩। | মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র | আফ্রিকা |
১৪। | ক্যামেরুন | আফ্রিকা |
১৩৫। | কঙ্গো | আফ্রিকা |
১৩৬। | জায়ারে | আফ্রিকা |
১৩৭। | ইকুটোরিয়াল গিনি | আফ্রিকা |
১৩৮। | গাম্বিয়া | আফ্রিকা |
১৩৯। | উগান্ডা | আফ্রিকা |
১৪০। | রুয়ান্ডা | আফ্রিকা |
১৪১। | বুরুন্ডি | আফ্রিকা |
১৪২। | গ্যাবন | আফ্রিকা |
১৪৩। | সাওটোমে এন্ড প্রিন্সিপি | আফ্রিকা |
১৪৪। | এঙ্গোলা | আফ্রিকা |
১৪৫। | নামিবিয়া | আফ্রিকা |
১৪৬। | দক্ষিণ আফ্রিকা | আফ্রিকা |
১৪৭। | বোতসোয়ানা | আফ্রিকা |
১৪৮। | লেসোথো | আফ্রিকা |
১৪৯। | কারাজোস | আফ্রিকা |
১৫০। | পশ্চিম সাহারা | আফ্রিকা |
১৫১। | যুক্তরাষ্ট্র | উত্তর আমেরিকা |
.১৫২। | কানাডা | উত্তর আমেরিকা |
১৫৩। | মেক্সিকো | উত্তর আমেরিকা |
১৫৪। | এল সালভাদর | উত্তর আমেরিকা |
১৫৫। | কোস্টারিকা | উত্তর আমেরিকা |
১৫৬। | গুয়েতেমালা | উত্তর আমেরিকা |
১৫৭। | নিকারাগুয়া | উত্তর আমেরিকা |
১৫৮। | পানামা | উত্তর আমেরিকা |
১৫৯। | হনডুরাস | উত্তর আমেরিকা |
১৬০। | এন্টিগুয়া ও বারমুডা | উত্তর আমেরিকা |
১৬১। | কিউবা | উত্তর আমেরিকা |
১৬২। | গ্রানাডা | উত্তর আমেরিকা |
১৬৩। | জ্যামাইকা | উত্তর আমেরিকা |
১৬৪। | ডোমিনিকা | উত্তর আমেরিকা |
১৬৫। | ডোমিনিকান রিপাবলিক | উত্তর আমেরিকা |
১৬৬। | ত্রিনিদাদ ও টোবাগো | উত্তর আমেরিকা |
১৬৭। | বারবাডোজ | উত্তর আমেরিকা |
১৬৮। | বাহামা দ্বীপপুঞ্জ | উত্তর আমেরিকা |
১৬৯। | বেলিজ | উত্তর আমেরিকা |
১৭০। | সেন্টকিটস | উত্তর আমেরিকা |
১৭১। | সেন্ট ভিনসেন্ট | উত্তর আমেরিকা |
১৭২। | সেন্ট লুসিয়া | উত্তর আমেরিকা |
১৭৩। | হাইতি | উত্তর আমেরিকা |
১৭৪। | অ্যাঙ্গুইলা | উত্তর আমেরিকা |
১৭৫। | কেউম্যান দ্বীপপুঞ্জ | উত্তর আমেরিকা |
১৭৬। | পোয়েটরিকো | উত্তর আমেরিকা |
১৭৭। | বারমুডা | উত্তর আমেরিকা |
১৭৮। | আর্জেন্টিনা | দক্ষিণ আমেরিকা |
১৭৯। | ইকুয়েডর | দক্ষিণ আমেরিকা |
১৮০। | উরুগুয়ে | দক্ষিণ আমেরিকা |
১৮১। | কলম্বিয়া | দক্ষিণ আমেরিকা |
১৮২। | গায়ানা | দক্ষিণ আমেরিকা |
১৮৩। | চিলি | দক্ষিণ আমেরিকা |
১৮৪। | প্যারাগুয়ে | দক্ষিণ আমেরিকা |
১৮৫। | বলিভিয়া | দক্ষিণ আমেরিকা |
১৮৬। | ব্রাজিল | দক্ষিণ আমেরিকা |
১৮৭। | ভেনিজুয়েলা | দক্ষিণ আমেরিকা |
১৮৮। | সুরিনাম | দক্ষিণ আমেরিকা |
১৮৯। | পেরু | দক্ষিণ আমেরিকা |
১৯০। | ফ্রেঞ্চগায়ানা | দক্ষিণ আমেরিকা |
১৯১। | অস্ট্রেলিয়া | অস্ট্রেলিয়া/ওশেনিয়া |
১৯২। | নিউজিল্যান্ড | ওশেনিয়া |
১৯৩। | ফিজি | ওশেনিয়া |
১৯৪। | টোঙ্গো | ওশেনিয়া |
১৯৫। | পাপুয়া নিউগিনি | ওশেনিয়া |
১৯৬। | পশ্চিম সামোয়া | ওশেনিয়া |
১৯৭। | নাউরু প্রজাতন্ত্র | ওশেনিয়া |
১৯৮। | মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ | ওশেনিয়া |
১৯৯। | টরুভ্যালু | ওশেনিয়া |
২০০। | মাক্রোনেশিয়া | ওশেনিয়া |
২০১। | সলোমন দ্বীপপুঞ্জ | ওশেনিয়া |
২০২। | পালাউ | ওশেনিয়া |
২০৩। | ফ্রেঞ্চ | ওশেনিয়া |
২০৪। | ভানুয়াতু | ওশেনিয়া |
২০৫। | কিরিবাতি | ওশেনিয়া |
আমাদের শেষ কথা
আজকের এই পোস্টে আপনাদের সাথে পৃথিবীর কয়টি দেশ আছে এবং পৃথিবীতে যেসব দেশ আছে সেগুলোর নামের তালিকা শেয়ার করেছি। এছাড়াও, প্রতিটি দেশ কোন মহাদেশে অবস্থিত ও পৃথিবীতে কয়টি মহাদেশ আছে সেসব নিয়েও আলোচনা করেছি। পোস্টটি সম্পূর্ণ পড়লে পৃথিবীর কয়টি দেশ আছে তা সম্পর্কে ধারণা পাবেন।
Tag:
পৃথিবীতে বাংলাদেশ সহ কয়টি দেশ আছে
পৃথিবীতে মোট কয়টি দেশ আছে ২০২৩
জাতিসংঘের মোট সদস্য দেশ কয়টি ২০২৩
পৃথিবীতে মোট কয়টি দেশ আছে 2024